Malásia: Rosberg é o mais rápido no 2º treino; Massa é 6º
Malásia: Rosberg é o mais rápido no 2º treino; Massa é 6º
O piloto alemão Nico Rosberg, da Mercedes, fez o melhor tempo no segundo treino livre para o GP da Malásia, realizado na madrugada desta sexta-feira, com 1min39s909. O finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, ficou em segundo na sessão, com 1min39s944, seguido pelo alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, que completou sua melhor volta em 1min39s970. O brasileiro Felipe Massa, da Williams, ficou em sexto, com 1min40s112.
O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que havia liderado o primeiro treino livre, ficou em quarto, seguido do espanhol Fernando Alonso (Ferrari). Daniel Ricciardo (Red Bull), Jenson Button (McLaren), Valtteri Bottas (Williams) e Nico Hulkenberg (Force India) completaram a lista com os dez melhores tempos da sessão.
Os treinos desta sexta-feira mostraram o domínio da Mercedes no circuito de Sepang. Hamilton havia liderado a primeira sessão, com 1min40s691. Seu companheiro e atual líder Rosberg, vencedor em Melbourne, foi ainda mais rápido no 2º treino livre e fechou com a melhor volta do dia.
Neste sábado, acontecem o terceiro treino livre (2h) e a tomada classificatória (5h) para o Grande Prêmio da Malásia, a segunda etapa da temporada da Fórmula 1. A corrida está marcada para as 5h do domingo.
Confira o resultado oficial do segundo treino livre para o GP da Malásia:
| POSIÇÃO | PILOTO | PAÍS | EQUIPE | TEMPO |
| 1 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1min39s909 |
| 2 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 1min39s944 |
| 3 | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull Renault | 1min39s970 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1min40s051 |
| 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1min40s103 |
| 6 | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | 1min40s112 |
| 7 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Renault | 1min40s276 |
| 8 | Jenson Button | GBR | McLaren Mercedes | 1min40s628 |
| 9 | Valtteri Bottas | FIN | Williams Mercedes | 1min40s638 |
| 10 | Nico Hulkenberg | ALE | Force India Mercedes | 1min40s691 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso Renault | 1min40s777 |
| 12 | Kevin Magnussen | DIN | McLaren Mercedes | 1min41s014 |
| 13 | Adrian Sutil | ALE | Sauber Ferrari | 1min41s257 |
| 14 | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso Renault | 1min41s325 |
| 15 | Esteban Gutierrez | MEX | Sauber Ferrari | 1min41s407 |
| 16 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 1min41s671 |
| 17 | Romain Grosjean | FRA | Lotus Renault | 1min42s531 |
| 18 | Max Chilton | GBR | Marussia Ferrari | 1min43s638 |
| 19 | Jules Bianchi | FRA | Marussia Ferrari | 1min43s752 |
| 20 | Marcus Ericsson | SUE | Caterham Renault | 1min45s703 |
| 21 | Kamui Kobayashi | JAP | Caterham Renault | Sem tempo |
| 22 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus Renault | Sem tempo |
MAIS NOTÍCIAS






